´Ù¿î·ÎµåÇÏ·¯ °¡±â
  • ¹æ½ÄÇü ÁÖ¹° ÇÁ·¹ÀÓ »ç¿ë
  • ¿ì¼öÇÑ Àý¿¬ ½Ã½ºÅÛ, ±ä ¼ö¸í
  • Á¤¹Ð°¡°ø¿¡ ÀÇÇÑ ÀúÁøµ¿, Àú¼ÒÀ½
  • ³Ã°¢È¿À²(¿­ÀüµµÀ², ¹æ¿­¼º)ÀÌ ¿ì¼öÇÑ ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÁ·¹ÀÓ »ç¿ëÀ¸·Î ³·Àº ¿Âµµ»ó½Â
    (1~40§¸¡¤§¯)
  • Àü¡¤ÈÄ´Ü µ¿ÀÏ±Ô°Ý º£¾î¸µ ¹× ½Å·Ú¼º ÀÖ´Â Á¦Ç° äÅÃÀ¸·Î ±ä ¼ö¸í¡¤¾ÈÀü¼º Áõ´ë


  • Ãâ·Â Àü¾Ð Phase Hz Pole º¸È£µî±Þ Àý¿¬°è±Þ
    5~500§¸¡¤§¯ 600V ÀÌÇÏ 3¥õ 60, 50 2, 4, 6, 8 IP 22, 23, 44 B, F


    ¡Ø ¿ÜÇüµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Å« ±×¸²À¸·Î º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
       
    [ ±×¸²A ¦­ 5~150§¸¡¤§¯ ] [ ±×¸²B ¦­ 100~500§¸¡¤§¯ ] [ ±×¸²C ¦­ 100~500§¸¡¤§¯ ]

    FRAME
    No
    KG¡¤CM DIMENSIONS (§®) ±×¸²
    4P 6P H A B C E I L M N O ¥õP R PB G AB FH FV ¥õK ¥õD W U T
    71 10 5 71 112 90 45 30 - 244 143 112 138 145 120 90 7 123 - - 7 14 5 3 5 A
    80 20 10 80 125 100 50 40 - 275 157 125 157 170 140 100 11 143 - - 10 19 6 3.5 6
    90L 30/40 20 90 140 125 56 50 - 320 172 156 198 190 168 118 12 150 - - 10 24 8 4 7
    112S 60 40 112 190 114 70 60 274 373 230 155 234 216 187 127 12 197 - - 12 28 8 4 7
    112M 80 60 112 190 140 70 60 274 399 230 185 234 216 200 140 13 197 - - 12 28 8 4 7
    132S 100 80 132 216 140 89 80 312 520 264 172 279 256 239 159 14 216 - - 12 38 10 5 8
    132M 150 120 132 216 178 89 80 312 550 264 210 279 256 258 178 14 216 - - 12 38 10 5 8
    132S 100 80 132 216 140 89 80 312 624 255 192 279 256 239 159 14 216 160 - 12 38 10 5 8 B
    132M 150 120 132 216 178 89 80 312 658 255 230 279 256 258 178 14 216 160 - 12 38 10 5 8
    160M 200 200 160 254 210 108 110 367 796 285 243 333 312 323 213 16 312 190 - 15 42 12 5 8
    160L 300 300 160 254 254 108 110 367 830 285 287 333 312 345 235 16 312 190 - 15 42 12 5 8
    180M 400 400 180 279 241 121 110 426 896 315 280 373 342 351 241 18 327 220 - 15 48 14 5.5 9
    180L 500 500 180 279 279 121 110 426 934 315 325 373 342 370 260 18 327 220 - 15 55 16 6 10
    132S 100 80 132 216 140 89 80 439 500 264 172 279 256 239 159 14 216 - 160 12 38 10 5 8 C
    132M 150 120 132 216 178 89 80 439 540 264 210 279 256 258 178 14 216 - 160 12 38 10 5 8
    160M 200 200 160 254 210 108 110 523 640 285 243 333 312 323 213 16 312 - 190 15 42 12 5 8
    160L 300 300 160 254 254 108 110 523 680 285 287 333 312 345 235 16 312 - 190 15 42 12 5 8
    180M 400 400 180 279 241 121 110 593 700 315 280 373 342 351 241 18 327 - 220 15 48 14 5.5 9
    180L 500 500 180 279 279 121 110 593 740 315 325 373 342 370 260 18 327 - 220 15 55 16 6 10

    Add. ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼­±¸ ¼º¼­°ø´Ü·Î22¾È±æ 6-8 (¿ù¾Ïµ¿ 1-159¹øÁö)¦­Tel. 053-585-0063(ÓÛ), 053-585-5478~80¦­Fax 053-585-1551¦­E-mail chan7565@hanmail.net
    ¾÷ü¸í : ÀÏÁøÅ×Å©³ë¦­´ëÇ¥ÀÚ : Çã±ÇÂù¦­»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 503 16 80765¦­°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§