´Ù¿î·ÎµåÇÏ·¯ °¡±â
  • °íÈ¿À² ¿îÀü
    ¡¡ ¹ü¿ë Àüµ¿±â¿Í È¿À²Â÷ÀÌ ¸¸Å­ Àü·Âºñ¿ë Àý°¨
  • ³·Àº ¿Âµµ»ó½Â°ú ±ä ¼ö¸í
    ¡¡ Àú¼Õ½Ç ¼³°è¿¡ ÀÇÇÑ ³·Àº ±Ç¼±¿Âµµ ¹× º£¾î¸µ ¿Âµµ »ó½ÂÀ¸·Î
    ¡¡ Àüµ¿±â ¼ö¸í ¿¬Àå (Àý¿¬¼ö¸í 4¹è, º£¾î¸µ ¼ö¸í 2¹è Áõ°¡)
  • ³ôÀº ½Å·Ú¼º
    ¡¡ ³·Àº ¿Âµµ»ó½Â¿¡ ÀÇÇÑ ¼ö¸íÁõ´ë ¹× °íÀåÀ² °¨¼Ò·Î À¯Áöº¸¼öºñ¿ë
    ¡¡ ȹ±âÀû Àý°¨
  • Àú¼ÒÀ½, ÀúÁøµ¿
    ¡¡ Á¤¹Ð°¡°ø¿¡ ÀÇÇÑ ÀÚ±âÀ½ ¹× ÆÒ¼ÒÀ½ÀÇ °¨¼Ò·Î Àú¼ÒÀ½, ÀúÁøµ¿ ¿îÀü °¡´É
  • ÃÖ´ë È¿À² º¸Àå
    ¡¡ °í±ÞÀü±â°­ÆÇÀÇ ¿­Ã³¸®·Î ±ÕÀÏÇÑ Ç°ÁúÀ¯Áö ¹× ÃÖ´ë È¿À² º¸Àå

  • ¿Âµµ°¡ À±È°À¯ ¹× Àý¿¬Áö ¼ö¸í¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ
  • CSA C US ¾ÈÀü ÀÎÁõ
  • NEMA/CSA °íÈ¿À²(¹Ì±¹ Epact(CC) ¹× ij³ª´Ù EEV)
    ¡¡ Premium °íÈ¿À²(CSA EEV109973, ¹Ì±¹ DOEÀÇ CC038A ÀÎÁõ)
  • °íÈ¿À² ¿¡³ÊÁö ±âÀÚÀç ÀÎÁõ "¿¡³ÊÁöº¸ÀÌ"
    ¡¡ (°íÈ¿À² À¯µµÀüµ¿±â-Á¦1È£ ¿Ü 53Á¾)
  • °íÈ¿À² ÀüÆóÇüÀüµ¿±â KS ÀÎÁõ
    ¡¡ [Á¦6689È£(°íÈ¿À²Çü1È£), 3.7~37§Ò 4±Ø ¿Ü]
  • UL ÀÎÁõ (E211828)
  • CSA Inverter Duty Motor ÀÎÁõ (176500)



  • Á¤°Ý
    Ãâ·Â
    ±Ø¼ö ºÎÇÏÀ²
    °íÈ¿À² ¹ü¿ë
    §Ò P 100%È¿À² 75%È¿À² 100%È¿À² 75%È¿À²
    1.5 2 85.5 85.0 77.0 76.0
    4 85.5 85.0 80.0 79.0
    6 87.5 88.6 79.5 80.0
    2.2 2 87.5 86.3 80.0 78.5
    4 88.5 88.6 83.5 84.0
    6 88.5 89.7 82.0 82.5
    3.7 2 89.5 90.2 85.0 85.5
    4 89.5 91.3 84.5 85.5
    6 89.5 89.3 84.0 84.5
    5.5 2 91.0 92.0 86.5 87.0
    4 91.7 92.0 85.0 86.0
    6 91.7 92.4 86.0 87.0
    7.5 2 91.7 92.6 87.5 88.0
    4 91.7 92.4 87.0 88.0
    6 91.7 92.4 86.5 87.5
    11 2 91.7 92.4 88.0 88.5
    4 92.4 93.0 88.0 88.0
    6 91.7 92.4 87.5 88.0
    15 2 92.4 93.2 89.0 89.0
    4 93.0 93.4 89.0 89.5
    6 92.4 93.2 88.0 88.0
    18.5 2 93.0 93.5 89.5 89.5
    4 93.6 94.0 89.0 89.5
    6 93.0 93.0 89.5 89.5
    22 2 93.0 93.4 89.5 89.5
    4 93.6 94.0 90.0 91.0
    6 93.6 93.6 89.5 89.5
     
    Á¤°Ý
    Ãâ·Â
    ±Ø¼ö ºÎÇÏÀ²
    °íÈ¿À² ¹ü¿ë
    §Ò P 100%È¿À² 75%È¿À² 100%È¿À² 75%È¿À²
    30 2 93.6 94.0 90.2 90.2
    4 94.1 94.2 90.2 90.2
    6 94.1 94.2 90.2 90.2
    37 2 93.6 94.0 90.2 90.2
    4 94.1 94.1 91.0 91.0
    6 94.1 94.1 90.2 90.2
    45 2 94.1 94.1 91.0 91.0
    4 94.5 94.7 91.2 91.2
    6 94.5 94.6 91.0 91.0
    55 2 94.1 94.0 91.7 91.5
    4 95.0 95.2 91.7 92.0
    6 94.5 94.6 91.7 91.8
    75 2 95.0 95.0 91.7 91.5
    4 95.4 95.5 92.0 92.1
    6 95.0 95.1 92.4 92.5
    90 2 95.4 9534 92.0 91.8
    4 95.4 95.5 92.7 92.7
    6 95.0 95.1 93.0 93.1
    110 2 95.4 95.4 92.0 91.8
    4 95.8 95.9 93.0 93.2
    6 95.8 95.9 93.0 93.1
    132 2 95.8 95.9 92.5 92.3
    4 95.8 96.0 93.0 93.1
    6 95.8 95.9 93.0 93.1
    160 2 95.8 95.9 92.5 92.3
    4 95.8 96.0 93.5 93.6
    6 95.8 95.9 93.5 93.6
    200 2 95.8 95.8 93.0 92.8
    4 95.8 96.0 93.5 93.6

    Add. ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼­±¸ ¼º¼­°ø´Ü·Î22¾È±æ 6-8 (¿ù¾Ïµ¿ 1-159¹øÁö)¦­Tel. 053-585-0063(ÓÛ), 053-585-5478~80¦­Fax 053-585-1551¦­E-mail chan7565@hanmail.net
    ¾÷ü¸í : ÀÏÁøÅ×Å©³ë¦­´ëÇ¥ÀÚ : Çã±ÇÂù¦­»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 503 16 80765¦­°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§